矿工统计数据0x16b087…2b864202
矿工统计数据0x16b087af62c9906d856ca177c70bbb822b864202
0.048299
CNY 5.68
未确认余额
0.165365
CNY 19.45
未支付余额
2787.279653
CNY 327814.98
总付款额
2.804623
CNY 329.85
过去24小时收益
74.80 GH/s
当前 算力
74.24 GH/s
平均 算力
19
矿工 在线的
05.04.2025 06:12:00
过去的份额
0.3920 %
您的回合份额
98.88 %
有效份额率
0.000000 ETC
CNY 0.00
预计每日利润
矿机 | 当前算力 | 平均算力 | 过去的份额 |
---|---|---|---|
总计 | 74.80 GH/s | 74.24 GH/s | 1 秒前 |
04EF3E46624C | 4.06 GH/s | 4.03 GH/s | 11 秒前 |
06098282AF94 | 4 GH/s | 3.95 GH/s | 1 秒前 |
0A6B547178B2 | 3.77 GH/s | 3.80 GH/s | 1 秒前 |
14ECB5BE85C6 | 4.01 GH/s | 3.95 GH/s | 2 秒前 |
1C1F11D77413 | 3.96 GH/s | 3.93 GH/s | 3 秒前 |
302D66C20B45 | 4.12 GH/s | 3.99 GH/s | 1 秒前 |
424638B5D81E | 4.14 GH/s | 4.01 GH/s | 1 秒前 |
509D5051FD4F | 3.97 GH/s | 3.86 GH/s | 5 秒前 |
584312EE1CE3 | 3.98 GH/s | 3.99 GH/s | 1 秒前 |
7414014C79CD | 3.79 GH/s | 3.74 GH/s | 2 秒前 |
74DCFC39FD91 | 4.17 GH/s | 3.96 GH/s | 3 秒前 |
78E5CCC65350 | 3.74 GH/s | 3.93 GH/s | 7 秒前 |
7E5A81C275A7 | 3.94 GH/s | 3.92 GH/s | 5 秒前 |
9401A539BBCE | 3.92 GH/s | 3.73 GH/s | 1 秒前 |
9A0EA6823079 | 3.83 GH/s | 3.99 GH/s | 3 秒前 |
9EEACBA9AFFB | 3.86 GH/s | 3.96 GH/s | 5 秒前 |
AA4AB4FCA737 | 3.83 GH/s | 3.86 GH/s | 1 秒前 |
CC7E8B455075 | 3.67 GH/s | 3.69 GH/s | 1 秒前 |
D8B6FD4C2C94 | 4.02 GH/s | 3.94 GH/s | 1 秒前 |
从您挖矿开始后,你的算力就会逐渐增长。请耐心等待。
矿池会根据您矿机发送的份额数量来决定您的算力。这个值可能与您的挖矿软件报告的本地算力有一点不同。如果挖矿软件向矿池提供了本地算力,那么它将显示在算力表上的单独一栏里。
当前算力 - 过去30分钟的算力均值,平均算力 - 过去6小时的算力均值。
如果某一矿机在过去30分钟内没有提交任何份额,它便会被突出显示。如果发生这种情况,请先检查您的矿机,然后检查矿池。
- 区块链浏览器 ETC.blockscout.com
- JSON格式的统计数据
过去6小时 过去1周 过去1个月
没有数据
阶段 | ETC | BTC | USD | CNY |
---|---|---|---|---|
过去60分钟 | 0.086465 | 0.00001669 | 1.40 | 10.17 |
过去12小时 | 1.706330 | 0.00032940 | 27.56 | 200.68 |
过去24小时 | 2.804623 | 0.00054143 | 45.30 | 329.85 |
今天 | 0.812847 | 0.00015692 | 13.13 | 95.60 |
昨天 | 2.809529 | 0.00054237 | 45.38 | 330.43 |
过去7天 | 19.794143 | 0.00382121 | 319.71 | 2328.01 |
过去30天 | 83.418718 | 0.01610376 | 1347.37 | 9810.97 |
区块 编号 | 时间 | 收益 | 您的 份额 % | |
---|---|---|---|---|
21,984,166 | 2025/04/05 05:55 | 0.009815未成熟 | 0.4840 % | |
21,984,165 | 2025/04/05 05:54 | 0.010381未成熟 | 0.5120 % | |
21,984,160 | 2025/04/05 05:51 | 0.008840未成熟 | 0.4360 % | |
21,984,148 | 2025/04/05 05:48 | 0.009570未成熟 | 0.4720 % | |
21,984,128 | 2025/04/05 05:43 | 0.009408未成熟 | 0.4640 % | |
21,984,111 | 2025/04/05 05:37 | 0.000285未成熟 | 0.4500 % | Uncle |
21,984,100 | 2025/04/05 05:34 | 0.009894已成熟 | 0.4880 % | |
21,984,090 | 2025/04/05 05:32 | 0.008516已成熟 | 0.4200 % | |
21,984,070 | 2025/04/05 05:29 | 0.000332已成熟 | 0.5240 % | Uncle |
21,984,058 | 2025/04/05 05:26 | 0.010219已成熟 | 0.5040 % | |
21,984,001 | 2025/04/05 05:13 | 0.009205已成熟 | 0.4540 % | |
21,983,968 | 2025/04/05 05:06 | 0.009083已成熟 | 0.4480 % | |
21,983,944 | 2025/04/05 05:01 | 0.008759已成熟 | 0.4320 % | |
21,983,923 | 2025/04/05 04:58 | 0.009286已成熟 | 0.4580 % | |
21,983,920 | 2025/04/05 04:57 | 0.009611已成熟 | 0.4740 % | |
21,983,917 | 2025/04/05 04:56 | 0.008719已成熟 | 0.4300 % | |
21,983,897 | 2025/04/05 04:51 | 0.008967已成熟 | 0.4420 % | |
21,983,879 | 2025/04/05 04:47 | 0.009570已成熟 | 0.4720 % | |
21,983,874 | 2025/04/05 04:44 | 0.009327已成熟 | 0.4600 % | |
21,983,846 | 2025/04/05 04:38 | 0.008759已成熟 | 0.4320 % | |
21,983,842 | 2025/04/05 04:36 | 0.009610已成熟 | 0.4740 % | |
21,983,793 | 2025/04/05 04:24 | 0.008118已成熟 | 0.4000 % | |
21,983,775 | 2025/04/05 04:21 | 0.009083已成熟 | 0.4480 % | |
21,983,768 | 2025/04/05 04:19 | 0.000280已成熟 | 0.4420 % | Uncle |
21,983,693 | 2025/04/05 04:02 | 0.010078已成熟 | 0.4820 % | |
21,983,684 | 2025/04/05 04:00 | 0.007948已成熟 | 0.3920 % | |
21,983,654 | 2025/04/05 03:54 | 0.009409已成熟 | 0.4500 % | |
21,983,648 | 2025/04/05 03:54 | 0.009124已成熟 | 0.4500 % | |
21,983,646 | 2025/04/05 03:54 | 0.007907已成熟 | 0.3900 % | |
21,983,637 | 2025/04/05 03:51 | 0.009299已成熟 | 0.4580 % | |
21,983,618 | 2025/04/05 03:46 | 0.000318已成熟 | 0.5020 % | Uncle |
21,983,606 | 2025/04/05 03:44 | 0.008759已成熟 | 0.4320 % | |
21,983,603 | 2025/04/05 03:42 | 0.000231已成熟 | 0.3640 % | Uncle |
21,983,588 | 2025/04/05 03:39 | 0.008434已成熟 | 0.4160 % | |
21,983,575 | 2025/04/05 03:36 | 0.008881已成熟 | 0.4380 % | |
21,983,564 | 2025/04/05 03:33 | 0.008516已成熟 | 0.4200 % | |
21,983,521 | 2025/04/05 03:23 | 0.010462已成熟 | 0.5160 % | |
21,983,509 | 2025/04/05 03:21 | 0.008355已成熟 | 0.4120 % | |
21,983,508 | 2025/04/05 03:20 | 0.009530已成熟 | 0.4700 % | |
21,983,483 | 2025/04/05 03:16 | 0.008557已成熟 | 0.4220 % | |
21,983,479 | 2025/04/05 03:16 | 0.008562已成熟 | 0.4220 % | |
21,983,469 | 2025/04/05 03:13 | 0.009208已成熟 | 0.4540 % | |
21,983,420 | 2025/04/05 03:02 | 0.008881已成熟 | 0.4380 % | |
21,983,416 | 2025/04/05 03:01 | 0.009327已成熟 | 0.4600 % | |
21,983,365 | 2025/04/05 02:48 | 0.010259已成熟 | 0.5060 % | |
21,983,316 | 2025/04/05 02:35 | 0.008921已成熟 | 0.4400 % | |
21,983,315 | 2025/04/05 02:35 | 0.009002已成熟 | 0.4440 % | |
21,983,304 | 2025/04/05 02:33 | 0.008192已成熟 | 0.4040 % | |
21,983,293 | 2025/04/05 02:32 | 0.008924已成熟 | 0.4400 % | |
21,983,286 | 2025/04/05 02:30 | 0.009368已成熟 | 0.4620 % | |
21,983,285 | 2025/04/05 02:29 | 0.008921已成熟 | 0.4400 % | |
21,983,283 | 2025/04/05 02:29 | 0.009205已成熟 | 0.4540 % | |
21,983,274 | 2025/04/05 02:27 | 0.008881已成熟 | 0.4380 % | |
21,983,268 | 2025/04/05 02:25 | 0.010179已成熟 | 0.5020 % | |
21,983,232 | 2025/04/05 02:18 | 0.008921已成熟 | 0.4400 % | |
21,983,216 | 2025/04/05 02:14 | 0.008949已成熟 | 0.4280 % | |
21,983,213 | 2025/04/05 02:13 | 0.008556已成熟 | 0.4220 % | |
21,983,191 | 2025/04/05 02:09 | 0.009124已成熟 | 0.4500 % | |
21,983,138 | 2025/04/05 01:53 | 0.009953已成熟 | 0.4760 % | |
21,983,135 | 2025/04/05 01:52 | 0.009083已成熟 | 0.4480 % | |
21,983,130 | 2025/04/05 01:51 | 0.008153已成熟 | 0.4020 % | |
21,983,129 | 2025/04/05 01:50 | 0.000284已成熟 | 0.4480 % | Uncle |
21,983,119 | 2025/04/05 01:48 | 0.007705已成熟 | 0.3800 % | |
21,983,083 | 2025/04/05 01:42 | 0.009368已成熟 | 0.4620 % | |
21,983,082 | 2025/04/05 01:41 | 0.009692已成熟 | 0.4780 % | |
21,983,027 | 2025/04/05 01:30 | 0.010584已成熟 | 0.5220 % | |
21,983,025 | 2025/04/05 01:29 | 0.009165已成熟 | 0.4520 % | |
21,983,011 | 2025/04/05 01:26 | 0.008151已成熟 | 0.4020 % | |
21,982,994 | 2025/04/05 01:22 | 0.009408已成熟 | 0.4640 % | |
21,982,991 | 2025/04/05 01:22 | 0.009408已成熟 | 0.4640 % | |
21,982,956 | 2025/04/05 01:13 | 0.008516已成熟 | 0.4200 % | |
21,982,946 | 2025/04/05 01:10 | 0.009529已成熟 | 0.4700 % | |
21,982,906 | 2025/04/05 01:04 | 0.009005已成熟 | 0.4440 % | |
21,982,878 | 2025/04/05 00:58 | 0.008637已成熟 | 0.4260 % | |
21,982,877 | 2025/04/05 00:58 | 0.009205已成熟 | 0.4540 % | |
21,982,873 | 2025/04/05 00:57 | 0.008597已成熟 | 0.4240 % | |
21,982,857 | 2025/04/05 00:55 | 0.008803已成熟 | 0.4340 % | |
21,982,856 | 2025/04/05 00:54 | 0.008909已成熟 | 0.4260 % | |
21,982,855 | 2025/04/05 00:54 | 0.008070已成熟 | 0.3980 % | |
21,982,851 | 2025/04/05 00:53 | 0.009692已成熟 | 0.4780 % | |
21,982,841 | 2025/04/05 00:49 | 0.009489已成熟 | 0.4680 % | |
21,982,839 | 2025/04/05 00:48 | 0.008113已成熟 | 0.4000 % | |
21,982,831 | 2025/04/05 00:47 | 0.008882已成熟 | 0.4380 % | |
21,982,815 | 2025/04/05 00:44 | 0.008556已成熟 | 0.4220 % | |
21,982,781 | 2025/04/05 00:36 | 0.009529已成熟 | 0.4700 % | |
21,982,780 | 2025/04/05 00:36 | 0.008922已成熟 | 0.4400 % | |
21,982,758 | 2025/04/05 00:28 | 0.009005已成熟 | 0.4440 % | |
21,982,733 | 2025/04/05 00:22 | 0.009530已成熟 | 0.4700 % | |
21,982,727 | 2025/04/05 00:21 | 0.008840已成熟 | 0.4360 % | |
21,982,717 | 2025/04/05 00:19 | 0.008760已成熟 | 0.4320 % | |
21,982,711 | 2025/04/05 00:18 | 0.010179已成熟 | 0.5020 % | |
21,982,691 | 2025/04/05 00:14 | 0.009773已成熟 | 0.4820 % | |
21,982,679 | 2025/04/05 00:11 | 0.010078已成熟 | 0.4820 % | |
21,982,652 | 2025/04/05 00:06 | 0.008760已成熟 | 0.4320 % | |
21,982,638 | 2025/04/05 00:03 | 0.009692已成熟 | 0.4780 % | |
21,982,623 | 2025/04/04 23:59 | 0.009611已成熟 | 0.4740 % | |
21,982,579 | 2025/04/04 23:50 | 0.009043已成熟 | 0.4460 % | |
21,982,578 | 2025/04/04 23:49 | 0.009529已成熟 | 0.4700 % | |
21,982,565 | 2025/04/04 23:47 | 0.009367已成熟 | 0.4620 % | |
21,982,557 | 2025/04/04 23:46 | 0.009033已成熟 | 0.4320 % |
邮件通知服务
2Miners电子邮件通知服务可以在您的矿机离线时向您发送电子邮件通知。如果您想设置通知,请输入您的电子邮件,设置通知时间间隔,然后按保存。
确认邮件将发送给您。请点击邮件中的链接确认通知设置。
如果您想停止接收通知,请输入你的邮箱,然后按删除。确认邮件将发送给您。点击邮件中的链接来停止接收通知。
您也可以使用我们的Telegram监控机器人@Pool2MinersBot
账户设置
ETC(CNY 12)
最低 0.1 ETC, 最大 100 ETC
您可以在此处调整您账户的付款金额。
想要修改设置,请给您的矿机的外部IP地址提供最高平均算力(该钻机的名称显示在IP地址字段上方)。我的IP地址是什么?诸如192.168.X.X这样的本地IP不可行。
无论您有多少个矿机都没关系。您只需要为您的账户设置一次付款金额。
想要修改设置,请给您的矿机的外部IP地址提供最高平均算力(该钻机的名称显示在IP地址字段上方)。我的IP地址是什么?诸如192.168.X.X这样的本地IP不可行。
无论您有多少个矿机都没关系。您只需要为您的账户设置一次付款金额。